


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | T10 - 022 | 7491 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | T10 - 021 | 2240 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | T10 - 020 | 7490 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | T10 - 019 | 8093 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | T10 - 018 | 4050 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | T10 - 017 | 2887 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | T10 - 016 | 9033 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | T10 - 015 | 7547 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | T10 - 014 | 0059 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | T10 - 013 | 0301 |
